|
| Certification: | ISO |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | US $5,518-5,794 / P |
| Numéro de modèle.: | TIF40.5/633e | Application: | Refroidisseur, Condenseur |
|---|---|---|---|
| Principe: | Mélanger l'échangeur de chaleur | Style: | Type d'acier |
| Matériel: | acier | modèles: | TIF40.5/633e |
| Capacité (Evap)-40°c: | 40.5KW | Circuit vol.: | 93,9 dm3 |
| Nombre de supporters: | 3N | Diamètre du ventilateur: | 630mm |
| Puissance du ventilateur: | 3X2200W | Débit d'air: | 44000m3/H |
| Gamme: | 32m | Puissance de dégivrage du serpentin: | 2,9 kW x 11 |
| Puissance de dégivrage du bac à eau: | 1,45kwx2 | Entrée: | 2-φ35mm |
| Sortie: | 2-φ54mm | Tuyau de vidange: | G2 |
| Longueur x Largeur x Hauteur: | 3780X880X1330mm | Poids: | 420 kg |
| Forfait Transport: | Emballage de caisse en bois | Marque déposée: | SHANQI |
| Origine: | Le Guangxi | Code HS: | 8501101000 |
| Capacité de production: | 20000 |
Q1: Êtes-vous usine ou détaillant?
R: Nous sommes directement de l'usine, alors écrivez-nous si vous avez besoin de plus.
Q2: Je suis revendeur, j'aimerais acheter beaucoup de pièces de votre article, quel est le prix de gros?
R: Salut, merci pour votre enquête. Si vous souhaitez acheter une grande quantité, veuillez nous envoyer un e-mail, nous vous donnerons le meilleur prix.
Q3: Pouvons-nous imprimer notre logo dessus?
R: Oui, bien sûr, mais la quantité doit être à notre MOQ.
Q4: Pouvez-vous concevoir un nouveau produit pour nous?
R: Oui, nous pouvons concevoir et produire les produits pour vous, donnez-nous simplement votre idée et votre budget.
Q5: Quel mode de paiement utilisez-vous:
A: L/C, T/T, Western Union et ainsi de suite.
Q6: Puis-je obtenir un échantillon avant de passer commande?
R: Oui, notre société offre des échantillons pour les tests de qualité ou autres fins commerciales.
Qu' en est-il de votre contrôle qualité?
R: Nos équipes de contrôle qualité testeront et confirmeront la quantité une par une avant l'emballage et assureront la qualité avant l'expédition.